Cette carte présente des opérations exemplaires en matière de transition énergétique sur le territoire du Puy-de-Dôme.
N’hésitez pas à nous soumettre vos propositions de bonnes pratiques et d’opérations exemplaires pour la compléter : contact@aduhme.org
3 logements | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Bertignat |
Maître d'ouvrage | Commune de Bertignat |
Année mise en service | 2012 |
Type de combustible | Granulés bois |
Puissance | 20 kW |
Production EnR | 20 |
Consommation bois | 5 tonnes |
CO2 évités | 3 tonnes |
3 logements Bertignat | |
Thématique | Solaire thermique |
---|---|
Ville | Bertignat |
Maître d'ouvrage | Commune de Bertignat |
Année mise en service | 2011 |
Production EnR | 3,6 MWh |
CO2 évités | 0,3 tonnes |
3 logements Pulvérières | |
Thématique | Solaire thermique |
---|---|
Ville | Pulvérières |
Maître d'ouvrage | Ophis |
Année mise en service | 2008 |
Production EnR | 6,21 MWh |
CO2 évités | 0,6 tonnes |
35 logements | |
Thématique | Solaire thermique |
---|---|
Ville | Clermont-Ferrand |
Maître d'ouvrage | Ophis |
Année mise en service | 2007 |
Production EnR | 28,188 MWh |
CO2 évités | 6,6 tonnes |
4 logements | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Dore l'Eglise |
Maître d'ouvrage | Commune |
Année mise en service | 2013 |
Type de combustible | Granulés bois |
Puissance | 40 kW |
Production EnR | 41 |
Consommation bois | 10 tonnes |
CO2 évités | 6 tonnes |
4 logements Arlanc | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Arlanc |
Maître d'ouvrage | Ambert Livradois Forez |
Année mise en service | 2018 |
Type de combustible | Granulés bois |
Puissance | 100 kW |
Production EnR | 82 |
Consommation bois | 20 tonnes |
CO2 évités | 12 tonnes |
Accueil de la petite enfance Les Chérubins | |
Thématique | Solaire photovoltaïque |
---|---|
Ville | Saint-Amant-Tallende |
Maître d'ouvrage | Mond'Arverne Communauté |
Année mise en service | 2024 |
Surface capteurs | 50 m² |
Puissance | 9 kWc |
Production EnR | 8.7 MWh/an |
CO2 évités | 0.6 tonnes |
Accueil de la petite enfance Poudre de Lune | |
Thématique | Solaire photovoltaïque |
---|---|
Ville | Orcet |
Maître d'ouvrage | Mond'Arverne Communauté |
Année mise en service | 2024 |
Surface capteurs | 50 m² |
Puissance | 9 kWc |
Production EnR | 10.2 MWh/an |
CO2 évités | 0.7 tonnes |
ALSH Charade | |
Thématique | Solaire photovoltaïque |
---|---|
Ville | Royat |
Maître d'ouvrage | Royat |
Année mise en service | 2024 |
Surface capteurs | 50 m² |
Puissance | 9 kWc |
Production EnR | 9.3 MWh/an |
CO2 évités | 0.6 tonnes |
Ancienne mairie | |
Thématique | Solaire photovoltaïque |
---|---|
Ville | Charbonnières-les-Varennes |
Maître d'ouvrage | Charbonnières-les-Varennes |
Année mise en service | 2024 |
Surface capteurs | 50 m² |
Puissance | 9 kWc |
Production EnR | 10.5 MWh/an |
CO2 évités | 0.7 tonnes |
Ancienne perception | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Viverols |
Maître d'ouvrage | Commune de Viverols |
Année mise en service | 2022 |
Type de combustible | Granulés bois |
Puissance | 32 kW |
Production EnR | 20 |
Consommation bois | 5 tonnes |
CO2 évités | 3 tonnes |
Atelier communal | |
Thématique | Solaire photovoltaïque |
---|---|
Ville | Davayat |
Maître d'ouvrage | Davayat |
Année mise en service | 2024 |
Surface capteurs | 50 m² |
Puissance | 9 kWc |
Production EnR | 10.4 MWh/an |
CO2 évités | 0.7 tonnes |
Atelier municipal | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Ravel |
Maître d'ouvrage | Mairie de Ravel |
Année mise en service | 2011 |
Type de combustible | Bois plaquettes |
Puissance | 35 kW |
Production EnR | 30 |
Consommation bois | 10 tonnes |
CO2 évités | 6 tonnes |
Atelier municipal Murat-le-Quaire | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Murat-le-Quaire |
Maître d'ouvrage | Massif du Sancy |
Année mise en service | 2009 |
Type de combustible | Granulés bois |
Puissance | 25 kW |
Production EnR | 20 |
Consommation bois | 5 tonnes |
CO2 évités | 3 tonnes |
Ateliers intercommunaux 2 | |
Thématique | Solaire photovoltaïque |
---|---|
Ville | Manzat |
Maître d'ouvrage | Combrailles Sioule et Morge |
Année mise en service | 2024 |
Surface capteurs | 50 m² |
Puissance | 9 kWc |
Production EnR | 10.1 MWh/an |
CO2 évités | 0.6 tonnes |
Ateliers municipaux (sud) | |
Thématique | Solaire photovoltaïque |
---|---|
Ville | Gerzat |
Maître d'ouvrage | Gerzat |
Année mise en service | 2024 |
Surface capteurs | 50 m² |
Puissance | 9 kWc |
Production EnR | 10.2 MWh/an |
CO2 évités | 0.7 tonnes |
Ateliers municipaux Authezat | |
Thématique | Solaire photovoltaïque |
---|---|
Ville | Authezat |
Maître d'ouvrage | Commune d'Authezat |
Année mise en service | 2010 |
Puissance | 21 kWc |
Production EnR | 23 MWh |
CO2 évités | 2,1 tonnes |
Ateliers Municipaux Pignols | |
Thématique | Solaire photovoltaïque |
---|---|
Ville | Pignols |
Maître d'ouvrage | Pignols |
Année mise en service | 2024 |
Surface capteurs | 50 m² |
Puissance | 9 kWc |
Production EnR | 8.9 MWh/an |
CO2 évités | 0.6 tonnes |
Ateliers Municipaux Sauviat | |
Thématique | Solaire photovoltaïque |
---|---|
Ville | Sauviat |
Maître d'ouvrage | Sauviat |
Année mise en service | 2024 |
Surface capteurs | 50 m² |
Puissance | 9 kWc |
Production EnR | 9.0 MWh/an |
CO2 évités | 0.6 tonnes |
Ateliers municipaux toit1 | |
Thématique | Solaire photovoltaïque |
---|---|
Ville | Royat |
Maître d'ouvrage | Royat |
Année mise en service | 2024 |
Surface capteurs | 50 m² |
Puissance | 8 kWc |
Production EnR | 9.5 MWh/an |
CO2 évités | 0.6 tonnes |
Avenue Gerschwin (Riom) | |
Thématique | Solaire photovoltaïque |
---|---|
Ville | Riom |
Maître d'ouvrage | CA Riom Limagne et Volcans |
Année mise en service | 2024 |
Surface capteurs | 50 m² |
Puissance | 9 kWc |
Production EnR | 10.3 MWh/an |
CO2 évités | 0.7 tonnes |
Bâtiment de la chasse | |
Thématique | Solaire photovoltaïque |
---|---|
Ville | Blot-l'Eglise |
Maître d'ouvrage | Blot-l'Eglise |
Année mise en service | 2024 |
Surface capteurs | 50 m² |
Puissance | 9 kWc |
Production EnR | 10.4 MWh/an |
CO2 évités | 0.7 tonnes |
Bâtiment Thérias : commerces et logements | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | La Monnerie-le-Montel |
Maître d'ouvrage | Commune |
Année mise en service | 2019 |
Type de combustible | Granulés bois |
Puissance | 60 kW |
Production EnR | 82 |
Consommation bois | 20 tonnes |
Bibliothèque BILUPO | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Arlanc |
Maître d'ouvrage | Ambert Livradois Forez |
Année mise en service | 2017 |
Type de combustible | Granulés bois |
Puissance | 32 kW |
Production EnR | 41 |
Consommation bois | 10 tonnes |
CO2 évités | 6 tonnes |
Bureau de poste | |
Thématique | Solaire photovoltaïque |
---|---|
Ville | Ennezat |
Maître d'ouvrage | Ennezat |
Année mise en service | 2024 |
Surface capteurs | 50 m² |
Puissance | 9 kWc |
Production EnR | 10.1 MWh/an |
CO2 évités | 0.6 tonnes |
Bureaux à Fournols | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Fournols |
Maître d'ouvrage | Ambert Livradois Forez |
Année mise en service | 2012 |
Type de combustible | Granulés bois |
Puissance | 25 kW |
Production EnR | 20 |
Consommation bois | 5 tonnes |
CO2 évités | 3 tonnes |
Cantine | |
Thématique | Solaire photovoltaïque |
---|---|
Ville | Saint-Ours |
Maître d'ouvrage | Saint-Ours |
Année mise en service | 2024 |
Surface capteurs | 50 m² |
Puissance | 9 kWc |
Production EnR | 9.4 MWh/an |
CO2 évités | 0.6 tonnes |
Cantine scolaire et logement | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Doranges |
Maître d'ouvrage | Ambert Livradois Forez |
Année mise en service | 2023 |
Type de combustible | Granulés bois |
Puissance | 20 kW |
Production EnR | 20 |
Consommation bois | 5 tonnes |
CO2 évités | 3 tonnes |
Cap Guéry (Accueil touristique) | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Perpezat |
Maître d'ouvrage | Dome Sancy Artense |
Année mise en service | 2015 |
Type de combustible | Granulés bois |
Puissance | 25 kW |
Production EnR | 29 |
Consommation bois | 7 tonnes |
CCAS Foyer les Nymphéas Est | |
Thématique | Solaire photovoltaïque |
---|---|
Ville | Lempdes |
Maître d'ouvrage | Lempdes |
Année mise en service | 2024 |
Surface capteurs | 50 m² |
Puissance | 9 kWc |
Production EnR | 10.4 MWh/an |
CO2 évités | 0.7 tonnes |
CCAS Foyer les Nymphéas Ouest | |
Thématique | Solaire photovoltaïque |
---|---|
Ville | Lempdes |
Maître d'ouvrage | Lempdes |
Année mise en service | 2024 |
Surface capteurs | 50 m² |
Puissance | 9 kWc |
Production EnR | 10.4 MWh/an |
CO2 évités | 0.7 tonnes |
Centre accueil La Stèle | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | La Tour d'Auvergne |
Maître d'ouvrage | Massif du Sancy |
Année mise en service | 2023 |
Type de combustible | Granulés bois |
Puissance | 150 kW |
Production EnR | 612 |
Consommation bois | 150 tonnes |
Centre aquatique de Billom Communauté | |
Thématique | Solaire thermique |
---|---|
Ville | Billom |
Maître d'ouvrage | Billom Communauté |
Année mise en service | 2023 |
Centre aquatique de Billom Communauté 1 | |
Thématique | Géothermie |
---|---|
Ville | Billom |
Maître d'ouvrage | Billom Communauté |
Année mise en service | 2011/2020 |
Puissance | 163 kW |
CO2 évités | 247 tonnes |
Centre aquatique de Billom Communauté 2 | |
Thématique | Solaire photovoltaïque |
---|---|
Ville | Billom |
Maître d'ouvrage | Billom Communauté |
Année mise en service | 2023 |
Type | autoconsommation individuelle |
Surface capteurs | 100 m² |
Puissance | 20 kWc |
Production EnR | 25.0 MWh/an |
CO2 évités | 1.6 tonnes |
Centre aquatique de Combrailles Sioule et Morge | |
Thématique | Solaire photovoltaïque |
---|---|
Ville | Saint-Georges-de-Mons |
Maître d'ouvrage | Combrailles Sioule et Morge |
Année mise en service | 2024 |
Surface capteurs | 625 m² |
Puissance | 138 kWc |
Production EnR | 150.0 MWh/an |
CO2 évités | 9.6 tonnes |
Centre aquatique des Hautes Roches | |
Thématique | Bâtiment performant |
---|---|
Ville | Chamalières |
Maître d'ouvrage | Clermont Auvergne Métropole |
Année mise en service | 2024 |
Type de bâtiment | Piscine |
Nature des travaux | Rénovation globale |
Surface | 7680 |
Performance énergétique | A minima -30% par rapport à la référence |
Centre aquatique Les Hautes-Roches | |
Thématique | Solaire thermique |
---|---|
Ville | Chamalières |
Maître d'ouvrage | Clermont Auvergne Métropole |
Année mise en service | 2024 |
Surface capteurs | 72 m² |
Production EnR | 43 MWh |
CO2 évités | 10 tonnes |
Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) – CCAS | |
Thématique | Solaire thermique |
---|---|
Ville | Clermont-Ferrand |
Maître d'ouvrage | Ville de Clermont-Ferrand |
Année mise en service | 2007 |
Production EnR | 10,8 MWh |
CO2 évités | 2,5 tonnes |
Centre d’intervention routier | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Manzat |
Maître d'ouvrage | CD63 - CIR |
Année mise en service | 2010 |
Type de combustible | Granulés bois |
Puissance | 45 kW |
Production EnR | 41 |
Consommation bois | 10 tonnes |
CO2 évités | 6 tonnes |
Centre d’intervention routier Herment | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Herment |
Maître d'ouvrage | CD63 - CIR |
Année mise en service | 2008 |
Type de combustible | Granulés bois |
Puissance | 70 kW |
Production EnR | 204 |
Consommation bois | 50 tonnes |
CO2 évités | 31 tonnes |
Centre d’Ornano | |
Thématique | Solaire photovoltaïque |
---|---|
Ville | Aulnat |
Maître d'ouvrage | Aulnat |
Année mise en service | 2024 |
Surface capteurs | 50 m² |
Puissance | 9 kWc |
Production EnR | 10.3 MWh/an |
CO2 évités | 0.7 tonnes |
Centre de maintenance du tramway | |
Thématique | Solaire photovoltaïque |
---|---|
Ville | Clermont-Ferrand |
Maître d'ouvrage | SMTC |
Année mise en service | 2005 |
Puissance | 150 kWc |
Production EnR | 150 MWh |
CO2 évités | 13,7 tonnes |
Centre de vacances La Planche | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Viscomtat |
Maître d'ouvrage | Thiers Dore et Montagne |
Année mise en service | 2009 |
Type de combustible | Bois plaquettes |
Puissance | 110 kW |
Production EnR | 179 |
Consommation bois | 60 tonnes |
CO2 évités | 38 tonnes |
Centre éducatif CPIE | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Theix |
Maître d'ouvrage | CPIE - Ville de Clermont-ferrand |
Année mise en service | 2009 |
Type de combustible | Granulés bois |
Puissance | 100 kW |
Production EnR | 286 |
Consommation bois | 70 tonnes |
CO2 évités | 44 tonnes |
Centre multiculturel | |
Thématique | Solaire photovoltaïque |
---|---|
Ville | Chidrac |
Maître d'ouvrage | Commune de Chidrac |
Année mise en service | 2018 |
Type | vente de la totalité |
Surface capteurs | 45 |
Puissance | 9 kWc |
Production EnR | 10 MWh/an |
CO2 évités | 0,9 tonnes |
Centre sportif Edith-Tavert | |
Thématique | Bâtiment performant |
---|---|
Ville | Clermont-Ferrand |
Maître d'ouvrage | Commune de Clermont-Ferrand |
Année mise en service | 2023 |
Type de bâtiment | Sportif |
Nature des travaux | Construction neuve |
Performance énergétique | 1er gymnase de France labellisé E4C2 |
Centre technique municipal | |
Thématique | Solaire photovoltaïque |
---|---|
Ville | Clermont-Ferrand |
Maître d'ouvrage | Ville de Clermont-Ferrand |
Année mise en service | 2003 |
Puissance | 27 kWc |
Production EnR | 34 MWh |
CO2 évités | 3,1 tonnes |
Château Bellevue | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Mezel |
Maître d'ouvrage | Commune de Mezel |
Année mise en service | 2013 |
Type de combustible | Granulés bois |
Puissance | 70 kW |
Production EnR | 82 |
Consommation bois | 20 tonnes |
Chaufferie bois Ambert | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Ambert |
Maître d'ouvrage | Commune d'Ambert |
Année mise en service | 2005 |
Type de combustible | Mixte |
Puissance | 1000 kW |
Production EnR | 952 |
Consommation bois | 1 600 tonnes |
CO2 évités | 820 tonnes |
Chaufferie bois Anzat-le-Luguet 1 | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Anzat-le-Luguet |
Maître d'ouvrage | Commune d'Anzat-le-Luguet |
Année mise en service | 2019 |
Type de combustible | Bois plaquettes |
Puissance | 360 kW |
Production EnR | 425 |
Consommation bois | 125 tonnes |
CO2 évités | 138 tonnes |
Chaufferie bois Anzat-le-Luguet 2 | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Anzat-le-Luguet |
Maître d'ouvrage | Commune d'Anzat-le-Luguet |
Année mise en service | 2023 |
Type de combustible | Bois plaquettes |
Puissance | 360 kW |
Production EnR | 476 |
Consommation bois | 140 tonnes |
Chaufferie bois Ardes-sur-Couze | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Ardes-sur-Couze |
Maître d'ouvrage | Agglo Pays d'Issoire |
Année mise en service | 2013 |
Type de combustible | Mixte |
Puissance | 750 kW |
Production EnR | 1729 |
Consommation bois | 608 tonnes |
CO2 évités | 700 tonnes |
Chaufferie bois Arlanc 1 | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Arlanc |
Maître d'ouvrage | Commune d'Arlanc |
Année mise en service | 2007 |
Type de combustible | Bois plaquettes |
Puissance | 250 kW |
Production EnR | 167 |
Consommation bois | 70 tonnes |
Chaufferie bois Arlanc 2 | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Arlanc |
Maître d'ouvrage | Commune d'Arlanc |
Année mise en service | 2020 |
Type de combustible | Granulés bois |
Puissance | 110 kW |
Production EnR | 102 |
Consommation bois | 25 tonnes |
Chaufferie bois Clermont-Ferrand 1 | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Clermont-Ferrand |
Maître d'ouvrage | Ville de Clermont-Ferrand |
Année mise en service | 2011 |
Type de combustible | Mixte |
Puissance | 12000 kW |
Production EnR | 52360 |
Consommation bois | 22 200 tonnes |
CO2 évités | 11 000 tonnes |
Chaufferie bois Clermont-Ferrand 2 | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Clermont-Ferrand |
Maître d'ouvrage | Ville de Clermont-Ferrand |
Année mise en service | 2012 |
Type de combustible | Bois plaquettes |
Production EnR | 19040 |
Consommation bois | 13 000 tonnes |
CO2 évités | 6 660 tonnes |
Chaufferie bois Issoire | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Issoire |
Maître d'ouvrage | Ville d'Issoire |
Année mise en service | 2022 |
Type de combustible | Bois plaquettes |
Puissance | 2800 kW |
Production EnR | 9520 |
Consommation bois | 4000 tonnes |
Chaufferie bois Le Brugeron | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Le Brugeron |
Maître d'ouvrage | Commune Le Brugeron |
Année mise en service | 2010 |
Type de combustible | Bois plaquettes |
Puissance | 350 kW |
Production EnR | 893 |
Consommation bois | 300 tonnes |
CO2 évités | 188 tonnes |
Chaufferie bois Le Vernet la Varenne | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Le Vernet la Varenne |
Maître d'ouvrage | Commune Le Vernet-la-Varenne |
Année mise en service | 2017 |
Type de combustible | Bois plaquettes |
Chaufferie bois Lempdes | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Lempdes |
Maître d'ouvrage | Commune de Lempdes |
Année mise en service | 2019 |
Type de combustible | Granulés bois |
Puissance | 210 Kw |
Production EnR | 204 |
Consommation bois | 50 tonnes |
CO2 évités | 66 tonnes |
Chaufferie bois Marsac-en-Livradois 1 | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Marsac-en-Livradois |
Année mise en service | 2012 |
Type de combustible | Bois plaquettes |
Puissance | 250 kW |
Consommation bois | 170 tonnes |
CO2 évités | 106 tonnes |
Chaufferie bois Marsac-en-Livradois 2 | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Marsac-en-Livradois |
Maître d'ouvrage | Commune de Marsac-en-Livradois |
Année mise en service | 2012 |
Type de combustible | Bois plaquettes |
Consommation bois | 170 tonnes |
Chaufferie bois Martres-de-Veyre | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Martres-de-Veyre |
Maître d'ouvrage | Commune des Martres-de-Veyre |
Année mise en service | 2024 |
Type de combustible | Bois plaquettes |
Consommation bois | 290 t de bois |
CO2 évités | 204 tonnes |
Chaufferie bois Pontaumur | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Pontaumur |
Maître d'ouvrage | Commune de Pontaumur |
Année mise en service | 2009 |
Type de combustible | Bois plaquettes |
Puissance | 700 kW |
Production EnR | 1904 |
Consommation bois | 800 tonnes |
CO2 évités | 500 tonnes |
Chaufferie bois RCU | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Rochefort-Montagne |
Maître d'ouvrage | Commune de Rochefort-Montagne |
Année mise en service | 2010 |
Type de combustible | Bois plaquettes |
Puissance | 1400 KW |
Production EnR | 4760 |
Consommation bois | 3 500 tonnes |
Chaufferie bois RCU La Bourboule | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | La Bourboule |
Maître d'ouvrage | Commune de la Bourboule |
Année mise en service | 2020 |
Type de combustible | Bois plaquettes |
Puissance | 2500 KW |
Production EnR | 8330 |
Consommation bois | 3500 tonnes |
CO2 évités | 2720 tonnes |
Chaufferie bois Riom | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Riom |
Maître d'ouvrage | Riom Limagne et Volcans |
Année mise en service | 2013 |
Type de combustible | Bois plaquettes |
Puissance | 3200 kW |
Production EnR | 17374 |
Consommation bois | 7 300 tonnes |
CO2 évités | 3 600 tonnes |
Chaufferie bois Saint-Clément-de-Régnat | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Saint-Clément-de-Régnat |
Maître d'ouvrage | Commune de St-Clément-de-Régnat |
Année mise en service | 2009 |
Type de combustible | Bois plaquettes |
Puissance | 130 kW |
Production EnR | 238 MWh |
Consommation bois | 80 tonnes |
CO2 évités | 60 tonnes |
Chaufferie bois Saint-Genès-Champespe | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Saint-Genès-Champespe |
Maître d'ouvrage | Commune de Saint-Genès-Champespe |
Année mise en service | 2012 |
Type de combustible | Bois plaquettes |
Puissance | 130 |
Production EnR | 143 |
Consommation bois | 60 tonnes |
CO2 évités | 30 tonnes |
Chaufferie bois Saint-Germain-l’herm 1 | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Saint-Germain-l'herm |
Maître d'ouvrage | Commune de St-Germain-l'Herm |
Année mise en service | 2008 |
Type de combustible | Mixte |
Puissance | 1500 kW |
Production EnR | 2380 |
Consommation bois | 1000 tonnes |
CO2 évités | 1420 tonnes |
Chaufferie bois Saint-Germain-l’herm 2 | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Saint-Germain-l'Herm |
Maître d'ouvrage | Commune de St-Germain-l'Herm |
Année mise en service | 2008 |
Type de combustible | Mixte |
Puissance | 500 kW |
Production EnR | 1190 |
Consommation bois | 400 tonnes |
CO2 évités | 800 tonnes |
CNFPT Délégation Auvergne | |
Thématique | Bâtiment performant |
---|---|
Ville | Clermont-Ferrand |
Maître d'ouvrage | CNFPT |
Année mise en service | 2016 |
Type de bâtiment | Bureaux |
Collège Anna Garçin-Mayade | |
Thématique | Géothermie |
---|---|
Ville | Pontgibaud |
Maître d'ouvrage | Conseil général du Puy-de-Dôme |
Année mise en service | 2010 |
Puissance | 140 kW |
Complexe sportif Arténium | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Ceyrat |
Maître d'ouvrage | Clermont Auvergne Métropole |
Année mise en service | 2008 |
Type de combustible | Bois plaquettes |
Puissance | 440 kW |
Production EnR | 774 |
Consommation bois | 260 tonnes |
CO2 évités | 133 tonnes |
Complexe sportif F. Lavigne | |
Thématique | Solaire thermique |
---|---|
Ville | Cournon d'Auvergne |
Maître d'ouvrage | Commune de Cournon |
Année mise en service | 2008 |
Production EnR | 13,5 MWh |
CO2 évités | 1,2 tonnes |
Complexe sportif Tribune | |
Thématique | Solaire photovoltaïque |
---|---|
Ville | Le Cendre |
Maître d'ouvrage | Le Cendre |
Année mise en service | 2024 |
Surface capteurs | 50 m² |
Puissance | 9 kWc |
Production EnR | 9.9 MWh/an |
CO2 évités | 0.6 tonnes |
Crèche de Montferrand | |
Thématique | Solaire thermique |
---|---|
Ville | Clermont-Ferrand |
Maître d'ouvrage | Ville de Clermont-Ferrand |
Année mise en service | 2006 |
Production EnR | 8,1 MWh |
CO2 évités | 1,9 tonnes |
Crèche des Vergnes | |
Thématique | Solaire thermique |
---|---|
Ville | Clermont-Ferrand |
Maître d'ouvrage | Ville de Clermont-Ferrand |
Année mise en service | 2006 |
Production EnR | 9,9 MWh |
CO2 évités | 2,3 tonnes |
Crèche Pitchouns | |
Thématique | Solaire photovoltaïque |
---|---|
Ville | Vertaizon |
Maître d'ouvrage | Billom Communauté |
Année mise en service | 2024 |
Type | autoconsommation individuelle |
Surface capteurs | 50 m² |
Puissance | 9 kWc |
Production EnR | 10.4 MWh/an |
CO2 évités | 0.7 tonnes |
Crèche Pomme de Reinette | |
Thématique | Bâtiment performant |
---|---|
Ville | Ambert |
Maître d'ouvrage | Commune d'Ambert |
Année mise en service | 2015 |
Type de bâtiment | Petite enfance |
Crèche St Jacques | |
Thématique | Solaire thermique |
---|---|
Ville | Clermont-Ferrand |
Maître d'ouvrage | Ville de Clermont-Ferrand |
Année mise en service | 2005 |
Production EnR | 13,5 MWh |
CO2 évités | 3,2 tonnes |
Crèche Sully | |
Thématique | Solaire thermique |
---|---|
Ville | Clermont-Ferrand |
Maître d'ouvrage | Ville de Clermont-Ferrand |
Année mise en service | 2005 |
Production EnR | 9 MWh |
CO2 évités | 2,1 tonnes |
CTM 1 | |
Thématique | Solaire photovoltaïque |
---|---|
Ville | Pont-du-Château |
Maître d'ouvrage | Pont-du-Château |
Année mise en service | 2024 |
Surface capteurs | 50 m² |
Puissance | 9 kWc |
Production EnR | 10.4 MWh/an |
CO2 évités | 0.7 tonnes |
Du chanvre au siège du Parc Naturel des Volcans d’Auvergne | |
Thématique | Bâtiment performant |
---|---|
Ville | Aydat |
Maître d'ouvrage | PNRVA |
Année mise en service | 2011 |
Type de bâtiment | Bureaux |
Ecole Besse et Saint-Anastaise | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Besse et Saint-Anastaise |
Maître d'ouvrage | Commune de Besse et St Anastaise |
Année mise en service | 2016 |
Type de combustible | Granulés bois |
Puissance | 200 kW |
Production EnR | 204 |
Consommation bois | 50 tonnes |
CO2 évités | 28 tonnes |
Ecole Bournel, gymnase Gardet, salle asso | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Cournon d'Auvergne |
Maître d'ouvrage | Commune |
Année mise en service | 2021 |
Type de combustible | Granulés bois |
Puissance | 500 kW |
Production EnR | 347 |
Consommation bois | 85 tonnes |
Ecole Commune de Moissat | |
Thématique | Bâtiment performant |
---|---|
Ville | Moissat |
Maître d'ouvrage | Commune de Moissat |
Année mise en service | 2023 |
Type de bâtiment | Scolaire |
Nature des travaux | Rénovation énergétique |
Ecole Commune de Montmorin | |
Thématique | Bâtiment performant |
---|---|
Ville | Montmorin |
Maître d'ouvrage | Commune de Montmorin |
Année mise en service | 2022 |
Type de bâtiment | Scolaire |
Nature des travaux | Construction neuve |
Ecole Cotteuge de Saint-Diery | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Saint-Diery |
Année mise en service | 2023 |
Type de combustible | Granulés bois |
Puissance | 50 kW |
Production EnR | 57 |
Consommation bois | 14 tonnes |
Ecole Curie | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Clermont-Ferrand |
Maître d'ouvrage | Ville de Clermont-Ferrand |
Année mise en service | 2023 |
Type de combustible | Granulés bois |
Puissance | 360 kW |
Production EnR | 551 |
Consommation bois | 135 tonnes |
Ecole d’Egliseneuve près Billom | |
Thématique | Solaire thermique |
---|---|
Ville | Egliseneuve près Billom |
Maître d'ouvrage | Commune d'Egliseneuve prés Billon |
Année mise en service | 2008 |
Production EnR | 2,25 MWh |
CO2 évités | 0,7 tonnes |
Ecole d’Eglisolles | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Eglisolles |
Maître d'ouvrage | Commune d'Eglisolles |
Année mise en service | 2022 |
Type de combustible | Granulés bois |
Puissance | 25 kW |
Consommation bois | 5 tonnes |
Ecole d’Herment | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Herment |
Maître d'ouvrage | Commune d'Herment |
Année mise en service | 2011 |
Type de combustible | Granulés bois |
Puissance | 70 kW |
Production EnR | 143 |
Consommation bois | 35 tonnes |
CO2 évités | 22 tonnes |
Ecole d’Olby | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Olby |
Maître d'ouvrage | Commune d'Olby |
Année mise en service | 2009 |
Type de combustible | Granulés bois |
Puissance | 55 kW |
Production EnR | 82 |
Consommation bois | 20 tonnes |
CO2 évités | 13 tonnes |
Ecole de Bertignat | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Bertignat |
Maître d'ouvrage | Mairie de Bertignat |
Année mise en service | 2022 |
Type de combustible | Granulés bois |
Puissance | 48 kW |
Production EnR | 41 |
Consommation bois | 10 tonnes |
Ecole de Borg l’Etang | |
Thématique | Géothermie |
---|---|
Ville | Bort l'Etang |
Maître d'ouvrage | Commune de Bord l'Etang |
Année mise en service | 2009 |
Puissance | 64 kW |
Production EnR | 108 MWh |
CO2 évités | 20 tonnes |
Ecole de Ceyssat | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Ceyssat |
Maître d'ouvrage | Commune |
Année mise en service | 2018 |
Type de combustible | Granulés bois |
Puissance | 56 kW |
